Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Περιγραφή Μοντέλου | 300/4.2 | ||
| Διπλής Ενέργειας | ΝΑΙ | ||
| Προτεινόμενη Εξυπηρέτηση Ατόμων | 7-8 | ||
| ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | |||
| Τύπος Συλλέκτη | Επιλεκτικός | ||
| Συνολική / Ενεργή Επιφάνεια (m2) | 4.26 / 3.92 | ||
| Αριθμός Συλλεκτών | 2 | ||
| Χαλκοσωλήνες Υδροσκελετού | 22 | ||
| Απορροφητής | High selective (Tinox) με υδροσκελετό χαλκού | ||
| Συγκόλληση Απορροφητή | Ultrasonic | ||
| Απορροφητικότητα | a > 95% | ||
| Θερμική Εκπομπή | e < 3,5% | ||
| Μόνωση | Πετροβάμβακας πυκνότητας 50kg/m3 και πάχους 40mm | ||
| Απόδοση (G=1000W/m2 , Δt=10K) | 2798W | ||
| Συντελεστής Θερμικών Απωλειών | a1=3,89 | ||
| Πιστοποίηση | Solar-Keymark,SRCC,CE | ||
| ΔΕΞΑΜΕΝΗ | |||
| Χωρητικότητα (lt) | 275.1 | ||
| Υλικό | Glass | ||
| Σχεδιασμός Εσωτερικής Δεξαμενής | Από την Interdomo (μεγάλο βάθος καπακιών και εσωτερικές ραφές για άψογη επισμάλτωση) | ||
| Υλικό Δεξαμενής / Μανδύα | Χάλυβας DC-03 2.5mm / Χάλυβας DC-03 1,5mm [κατά DIN 10130] | ||
| Αντισκωριακή Προστασία | direct enameling [κατά DIN 4753/3] με εμαγιέ από την Wendel | ||
| Αντιψυκτική Προστασία | Αντιψυκτικό & αντισκωριακό υγρό Calpak | ||
| Συμπεριλαμβανόμενα Αξεσουάρ | αντίσταση 3,5KW inox,αντεπίστροφη βαλβίδα ασφαλείας, βαλβίδα εκτόνωσης κλειστού κυκλώματος | ||
| Σετ Σύνδεσης Δεξαμενής | ανοξείδωτοι σωλήνες 316L τύπου flexib ,διαμέτρου 21mm σε μούφες 3/4” | ||
| Σύνδεση με Λέβητα | ΟΧΙ | ||
| Βάση | Αλουμίνιο | ||
| Πιστοποίηση | RoHS,CE | ||
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Υ*Β*Π) mm | 1700*1684*2460 | ||
