Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Πιστοποιητικά | Solar-Keymark, SRCC, DCL, email (ποιότητας εμαγιέ), RoHS (υγιεινής), CE |
|---|---|
| Απορροφητής | ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (Tinox) με υδροσκελετό χαλκού |
| Τύπος Ηλιακού | Διπλής Ενέργειας |
| Χωρητικότητα (Lt.) | 160 |
| Εξυπηρέτηση Ατόμων | 3-4 |
| Τύπος Συλλέκτη | Επιλεκτικός |
| Αριθμός Συλλεκτών | 1 |
| Συνολική / Ενεργή Επιφάνεια (m2) | 2.13 / 1.96 |
| Τύπος Δοχείου | Glass |
| Εξωτερικό περίβλημα | Χάλυβας DC-03 2,5mm |
| Μόνωση Δοχείου | Διογκωμένη οικολογική πολυουρεθάνη πυκνότητας 43 kg/m³ και πάχους 45mm |
| Εσωτερική Προστασία | Ράβδος Μαγνησίου |
| Υλικό Κυλίνδρου | Xάλυβας DC-03 1,5mm (κατά DIN 10130) με επισμάλτωση τύπου Direct της WENDEL (κατά DIN 4753/3) |
| Διαφανές κάλυμμα | Tempered 3,2mm (ασφαλείας), low-iron ( διαπερατότητα >91,5% |
| Εξωτερικό Περίβλημα Συλλέκτη | Aνοδιωμένο αλουμίνιο διπλού τοιχώματος (πρεσαριστό) με μόνωση πετροβάμβακα πάχους 40mm και πυκνότητας 50kg/m3 |
| Μόνωση Συλλέκτη Πλάτη | Πετροβάμβακας πυκνότητας 50 kg/m³ και πάχους 40mm |
| Θερμική Απορρόφηση (%) | a > 95% |
| Θερμική Απώλεια (%) | e < 3,5% |
| Υλικό Βάσης | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ |
| Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) (mm) |
Στις 45°κλίση (σε mm) 1244Χ1700Χ1654
Στις 30°κλίση (σε mm) 1244X1326X1892
|
| Πρόσθετες Πληροφορίες | Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ:
|
| Βάρος (Kg) | 102,4 |

